АССИСТЕНТЫ
АССИСТЕНТЫ | |||||
«Клуб 300 Сергея Любенко» | |||||
Игрок | Команда | Пасы | |||
1 | Любенко С. | "Центурион" | 369 | ||
2 | Остапенко | "Арсенал" | 359 | ||
3 | Тонков | "СССР" | 345 | ||
4 | Романчук Е. | "Северяночка" | 345 | ||
5 | Чистяков | "СССР" | 318 | ||
6 | Афанасьев С. | "Орион" | 307 | ||
7 | Щерба | "Арсенал" | 307 | ||
8 | Корчагин | "Спартанс | 304 | ||
«Клуб 200 Максима Коптева» | |||||
9 | Истиченко П. | "Арсенал" | 297 | ||
10 | Коптев | "Пальмира" | 280 | ||
11 | Ефимов Гр. | "Инфест" | 276 | ||
12 | Семенюк А. | "СССР" | 275 | ||
13 | Осадчий Д. | "София" | 267 | ||
14 | Слободян | "Северяночка" | 264 | ||
15 | Похлебин Б. | "Арсенал" | 261 | ||
16 | Макаренко С. | "София" | 253 | ||
17 | Шкуренков | "ЦСКА" | 247 | ||
18 | Егоров В. | "ЦСКА" | 230 | ||
19 | Федосов | "Северяночка" | 230 | ||
20 | Олешко | "Орион" | 218 | ||
21 | Литвинюк | "Инфест" | 216 | ||
22 | Васильцов | "Орион" | 210 | ||
«Клуб 100 Михаила Сафонюка» | |||||
23 | Берников | "Спартанс" | 197 | ||
24 | Ляхов | "Спартанс" | 190 | ||
25 | Рудой Вл | "Орион" | 188 | ||
26 | Щуцкий | "ЧФ" | 182 | ||
27 | Любенко А. | "Центурион" | 179 | ||
28 | Маслов В. | "Инфест" | 177 | ||
29 | Сафонюк | "Арсенал" | 173 | ||
30 | Таранчук | "Пальмира" | 172 | ||
31 | Зелинский | "ЦСКА" | 171 | ||
32 | Евтодий | "Эллада" | 168 | ||
33 | Похлебин Д | "Арсенал" | 164 | ||
34 | Лавриненко | "Бастион" | 158 | ||
35 | Жигайло | "Центурион" | 157 | ||
36 | Хлопов | "Спартанс" | 155 | ||
37 | Скараев | "Чемп" | 153 | ||
38 | Заболотный С. | "Спартанс" | 153 | ||
39 | Севрук | "Пальмира" | 152 | ||
40 | Филипчук | "Северяночка" | 152 | ||
41 | Константинов В. | "СССР" | 151 | ||
42 | Шумлянский В. | "София" | 150 | ||
43 | Чумак Е. | "Пальмира" | 149 | ||
44 | Варламов | "Арсенал" | 148 | ||
45 | Недолуженко К. | "Орион" | 148 | ||
46 | Ковалюк | "Арсенал" | 144 | ||
47 | Плакущенко | "Бастион" | 144 | ||
48 | Войников О. | "Орион" | 144 | ||
49 | Семкин | "СССР" | 143 | ||
50 | Максименюк | "Бастион" | 139 | ||
51 | Ярмурский С. | "Чемп-ВУСО" | 139 | ||
52 | Белов | "В.Роджер" | 135 | ||
53 | Шевченко И. | "Орион" | 134 | ||
54 | Гапонов | "СССР" | 133 | ||
55 | Гурецкий | "Центурион" | 132 | ||
56 | Дученко | "Орион" | 130 | ||
57 | Стародубовский | "Пальмира" | 129 | ||
58 | Азерлян | "София" | 127 | ||
59 | Абраменко | "Арсенал" | 126 | ||
60 | Марков В. | "Арсенал" | 126 | ||
61 | Шарапов П. | "Северяночка" | 123 | ||
62 | Басиров | "Эллада" | 122 | ||
63 | Корчинский Ю. | "Центурион" | 121 | ||
64 | Кривич | "Я Одессит" | 118 | ||
65 | Слаблюк В. | "Инфест" | 118 | ||
66 | Лоскутов | "Северяночка" | 117 | ||
67 | Величко | "ЦСКА" | 117 | ||
68 | Граждан | "СССР" | 114 | ||
69 | Мотрук | "Арсенал" | 113 | ||
70 | Загорулькин | "Альбион" | 111 | ||
71 | Харламов | "Чемп" | 108 | ||
72 | Царенко | "Апвард" | 104 | ||
73 | Крыс | "СССР" | 101 | ||
74 | Дучко | "Пальмира" | 101 | ||
75 | Пылыпив Ф. | "Пальмира" | 101 | ||
76 | Попов В. | "София" | 100 |
* списки составлены по состоянию на 12.01.22