ГОЛЕАДОРЫ
ГОЛЕАДОРЫ | |||||
"Клуб 600 Александра Семенюка" | |||||
1 | Семенюк А. | "СССР" | 630 | ||
"Клуб 500 Александра Семенюка" | |||||
2 | Любенко С. | "Центурион" | 591 | ||
3 | Тонков | "СССР" | 530 | ||
4 | Коптев | "Пальмира" | 501 | ||
"Клуб 400 Максима Коптева" | |||||
5 | Остапенко | "Арсенал" | 488 | ||
6 | Шкуренков | "ЦСКА" | 478 | ||
7 | Похлебин Б | "Арсенал" | 471 | ||
8 | Афанасьев С. | "Орион" | 469 | ||
9 | Щерба | "Арсенал" | 458 | ||
10 | Олешко | "Орион" | 455 | ||
11 | Корчагин | "Спартанс" | 426 | ||
12 | Чистяков | "СССР" | 421 | ||
13 | Макаренко С. | "София" | 416 | ||
14 | Романчук Е. | "Северяночка" | 404 | ||
"Клуб 300 Максима Коптева" | |||||
15 | Истиченко П. | "Арсенал" | 398 | ||
16 | Ефимов Гр. | "Инфест" | 397 | ||
17 | Слободян | "Северяночка" | 383 | ||
18 | Васильцов | "Орион" | 370 | ||
19 | Осадчий Д | "София" | 359 | ||
20 | Егоров В. | "ЦСКА" | 343 | ||
21 | Федосов | "Северяночка" | 331 | ||
22 | Шевченко И. | "Орион" | 330 | ||
23 | Гурецкий | "Центурион" | 312 | ||
24 | Филипчук | "Северяночка" | 303 | ||
"Клуб 200 Сергея Скараева" | |||||
25 | Маслов В | "Инфест" | 291 | ||
26 | Рудой Вл. | "Орион" | 286 | ||
27 | Лоскутов | "Северяночка" | 286 | ||
28 | Похлебин Д. | "Арсенал" | 277 | ||
29 | Заболотный С. | "Спартанс" | 274 | ||
30 | Берников | "Спартанс" | 272 | ||
31 | Константинов В. | "СССР" | 264 | ||
32 | Плакущенко | "Бастион" | 263 | ||
33 | Ляхов | "Спартанс" | 263 | ||
34 | Войников О. | "Орион" | 260 | ||
35 | Литвинюк | "Инфест" | 256 | ||
36 | Любенко А. | "Центурион" | 255 | ||
37 | Таранчук | "Пальмира" | 252 | ||
38 | Скараев | "Чемп" | 249 | ||
39 | Жигайло | "Центурион" | 245 | ||
40 | Максименюк | "Бастион" | 230 | ||
41 | Севрук | "Пальмира" | 220 | ||
42 | Изифович | "Грув" | 219 | ||
43 | Щуцкий | "ЧФ" | 217 | ||
44 | Евтодий | "Эллада" | 215 | ||
45 | Зелинский | "ЦСКА" | 215 | ||
46 | Диордиев | "СССР" | 214 | ||
47 | Белов | "В.Роджер" | 213 | ||
48 | Дученко | "Орион" | 213 | ||
49 | Недолуженко К. | "Орион" | 211 | ||
50 | Абраменко | "Арсенал" | 201 | ||
"Клуб 100 Николая Шкуренкова" | |||||
51 | Бондарь | "Арсенал" | 195 | ||
52 | Ярмурский С. | "Чемп-ВУСО" | 195 | ||
53 | Сафонюк | "Арсенал" | 189 | ||
54 | Турятко | "Инфест" | 184 | ||
55 | Кириллов Ю | "СлавАл" | 184 | ||
56 | Кучерин | "Спартанс" | 182 | ||
57 | Марков В. | "Арсенал" | 181 | ||
58 | Клопша | "Центурион" | 180 | ||
59 | Гайнц | "Центурион" | 176 | ||
60 | Левченко | "Спартанс" | 175 | ||
61 | Царенко | "Апвард" | 174 | ||
62 | Дучко | "Пальмира" | 172 | ||
63 | Данько | "Олимп" | 171 | ||
64 | Харламов | "Чемп" | 171 | ||
65 | Смелянец | "Драйв" | 170 | ||
66 | Ротарь | "Инфест" | 170 | ||
67 | Лавриненко | "Бастион" | 168 | ||
68 | Истиченко А. | "Арсенал" | 164 | ||
69 | Шарапов П. | "Северяночка" | 164 | ||
70 | Чумак Е. | "Орион" | 164 | ||
71 | Ковалюк | "Арсенал" | 163 | ||
72 | Уманченко | "Орион" | 160 | ||
73 | Трибой А. | "Эллада" | 160 | ||
74 | Иванюкович | "Спартанс" | 160 | ||
75 | Станев В. | "Дизель" | 160 | ||
76 | Желваков | "Орион" | 156 | ||
77 | Узун В. | "СССР" | 154 | ||
78 | Шумлянский В. | "София" | 154 | ||
79 | Муртузалиев | "СССР" | 154 | ||
80 | Данильян | "Северяночка" | 150 | ||
81 | Попов М. | "Шторм" | 149 | ||
82 | Величко | "ЦСКА" | 149 | ||
83 | Ладыненко | "Чемп-ВУСО" | 149 | ||
84 | Степаненко | "Чемп" | 148 | ||
85 | Жовнер В. | "Чемп" | 146 | ||
86 | Кривич | "Я Одессит" | 141 | ||
87 | Слаблюк В. | "Инфест" | 138 | ||
88 | Годованюк | "Чемп - ВУСО" | 138 | ||
89 | Печенный | "В.Роджер" | 135 | ||
90 | Басиров | "Эллада" | 134 | ||
91 | Старов | "Чемп - ВУСО" | 133 | ||
92 | Наконечный | "Орион" | 131 | ||
93 | Лупашко | "София" | 131 | ||
94 | Кобзарь Ал. | "Папай" | 130 | ||
95 | Мотрук | "Арсенал" | 130 | ||
96 | Узун М. | "СССР" | 127 | ||
97 | Бондаренко Вит | "Армада" | 126 | ||
98 | Кошель | "В.Роджер" | 126 | ||
99 | Загорулькин | "Драйв" | 124 | ||
100 | Никифорук | "Северяночка" | 122 | ||
101 | Таужнянский | "Бастион" | 122 | ||
102 | Солощук | "Шторм" | 121 | ||
103 | Харюков | "Орион" | 121 | ||
104 | Исаков | "Эллада" | 120 | ||
105 | Данилюк Ал. | "Спартанс" | 120 | ||
106 | Варламов Д. | "Арсенал" | 119 | ||
107 | Максименков | "Эллада" | 118 | ||
108 | Азерлян | "София" | 117 | ||
109 | Мовила Д. | "Капитал" | 116 | ||
110 | Малахов | "Центурион" | 116 | ||
111 | Михайлюк | "Экстрим" | 115 | ||
112 | Наумчук | "Драйв" | 115 | ||
113 | Чебанюк | "ЦСКА" | 115 | ||
114 | Звягинцев А. | "БерМуд" | 113 | ||
115 | Иванов Анд. | "Эллада" | 112 | ||
116 | Уваров | "Фортуна" | 111 | ||
117 | Науменко | "СТАР" | 110 | ||
118 | Ткач С. | "Бастион" | 110 | ||
119 | Урсуленко | "СГ" | 110 | ||
120 | Хлопов | "Спартанс" | 110 | ||
121 | Мудрый | "Спартанс" | 108 | ||
122 | Нечебой | "СССР" | 108 | ||
123 | Ваховский | "Арсенал" | 107 | ||
124 | Сандул | "София" | 106 | ||
125 | Сироватко | "София" | 102 | ||
126 | Хмарский | "Титан" | 101 | ||
127 | Гапонов | "СССР" | 100 |
* списки составлены по состоянию на 12.01.22