БОМБАРДИРЫ
Бомбардиры | |||||||
"Клуб 900 Сергея Любенко" | |||||||
1 | Любенко С. | "Центурион" | 960 | 591 | 369 | ||
2 | Семенюк А. | "СССР" | 905 | 630 | 275 | ||
"Клуб 800 Сергея Любенко" | |||||||
3 | Тонков | "СССР" | 875 | 530 | 345 | ||
4 | Остапенко | "Арсенал" | 847 | 488 | 359 | ||
«Клуб 700 Максима Коптева» | |||||||
5 | Коптев | "Пальмира" | 781 | 501 | 280 | ||
6 | Афанасьев С | "Орион" | 776 | 469 | 307 | ||
7 | Щерба | "Арсенал" | 765 | 458 | 307 | ||
8 | Романчук Е. | "Северяночка" | 749 | 404 | 345 | ||
9 | Чистяков | "СССР" | 739 | 421 | 318 | ||
10 | Похлебин Б. | "Арсенал" | 732 | 471 | 261 | ||
11 | Корчагин | "Спартанс" | 730 | 426 | 304 | ||
12 | Шкуренков | "ЦСКА" | 725 | 478 | 247 | ||
«Клуб 600 Максима Коптева» | |||||||
13 | Истиченко П. | "Арсенал" | 695 | 398 | 297 | ||
14 | Олешко | "Орион" | 673 | 455 | 218 | ||
15 | Ефимов Гр. | "Инфест" | 673 | 397 | 276 | ||
16 | Макаренко С. | "София" | 669 | 416 | 253 | ||
17 | Слободян | "Северяночка" | 647 | 383 | 264 | ||
18 | Осадчий Д. | "София" | 626 | 359 | 267 | ||
«Клуб 500 Максима Коптева» | |||||||
19 | Васильцов | "Орион" | 580 | 370 | 210 | ||
20 | Егоров В | "ЦСКА" | 573 | 343 | 230 | ||
21 | Федосов | "Северяночка" | 561 | 331 | 230 | ||
«Клуб 400 Максима Коптева» | |||||||
22 | Рудой Вл. | "Орион" | 474 | 286 | 188 | ||
23 | Литвинюк | "Инфест" | 472 | 256 | 216 | ||
24 | Берников | "Спартанс" | 469 | 272 | 197 | ||
25 | Маслов В. | "Инфест" | 468 | 291 | 177 | ||
26 | Шевченко И. | "Орион" | 464 | 330 | 134 | ||
27 | Филипчук | "Северяночка" | 455 | 303 | 152 | ||
28 | Ляхов | "Спартанс" | 453 | 263 | 190 | ||
29 | Гурецкий | "Центурион" | 444 | 312 | 132 | ||
30 | Похлебин Д | "Арсенал" | 441 | 277 | 164 | ||
31 | Любенко А. | "Центурион" | 434 | 255 | 179 | ||
32 | Заболотный С. | "Спартанс" | 427 | 274 | 153 | ||
33 | Таранчук | "Пальмира" | 424 | 252 | 172 | ||
34 | Константинов В. | "СССР" | 415 | 264 | 151 | ||
35 | Плакущенко | "Бастион" | 407 | 263 | 144 | ||
36 | Войников О. | "Орион" | 404 | 260 | 144 | ||
37 | Лоскутов | "Северяночка" | 403 | 286 | 117 | ||
38 | Скараев | "Чемп" | 402 | 249 | 153 | ||
39 | Жигайло | "Центурион" | 402 | 245 | 157 | ||
«Клуб 300 Сергея Скараева» | |||||||
40 | Щуцкий | "ЧФ" | 399 | 217 | 182 | ||
41 | Зелинский | "ЦСКА" | 386 | 215 | 171 | ||
42 | Евтодий | "Эллада" | 383 | 215 | 168 | ||
43 | Севрук | "Пальмира" | 372 | 220 | 152 | ||
44 | Максименюк | "Бастион" | 369 | 230 | 139 | ||
45 | Сафонюк | "Арсенал" | 362 | 189 | 173 | ||
46 | Недолуженко К. | "Орион" | 359 | 211 | 148 | ||
47 | Белов | "В.Роджер" | 348 | 213 | 135 | ||
48 | Дученко | "Орион" | 343 | 213 | 130 | ||
49 | Ярмурский С. | "Чемп-ВУСО" | 334 | 195 | 139 | ||
50 | Абраменко | "Арсенал" | 327 | 201 | 126 | ||
51 | Лавриненко | "Бастион" | 326 | 168 | 158 | ||
52 | Чумак Е. | "Орион" | 313 | 164 | 149 | ||
53 | Марков В. | "Арсенал" | 307 | 181 | 126 | ||
54 | Ковалюк | "Арсенал" | 307 | 163 | 144 | ||
55 | Шумлянский В. | "София" | 304 | 154 | 150 | ||
«Клуб 200 Алексея Корчагина» | |||||||
56 | Изифович | "Грув" | 299 | 219 | 80 | ||
57 | Шарапов П. | "Северяночка" | 287 | 164 | 123 | ||
58 | Кириллов Ю. | "Центурион" | 281 | 184 | 97 | ||
59 | Харламов | "Чемп" | 279 | 171 | 108 | ||
60 | Царенко | "Апвард" | 278 | 174 | 104 | ||
61 | Дучко | "Пальмира" | 273 | 172 | 101 | ||
62 | Гайнц | "Центурион" | 270 | 176 | 94 | ||
63 | Турятко | "Инфест" | 267 | 184 | 83 | ||
64 | Варламов | "Арсенал" | 267 | 119 | 148 | ||
65 | Бондарь | "Арсенал" | 266 | 195 | 71 | ||
66 | Величко | "ЦСКА" | 266 | 149 | 117 | ||
67 | Кучерин | "Спартанс" | 265 | 182 | 83 | ||
68 | Хлопов | "Спартанс" | 265 | 110 | 155 | ||
69 | Диордиев С. | "СССР" | 264 | 214 | 50 | ||
70 | Клопша | "Центурион" | 262 | 180 | 82 | ||
71 | Данько | "Олимп" | 261 | 171 | 90 | ||
72 | Кривич | "Я Одессит" | 259 | 141 | 118 | ||
73 | Трибой А. | "Эллада" | 257 | 160 | 97 | ||
74 | Станев В. | "Дизель" | 257 | 160 | 97 | ||
75 | Слаблюк В. | "Инфест" | 256 | 138 | 118 | ||
76 | Басиров | "Эллада" | 256 | 134 | 122 | ||
77 | Смелянец | "Драйв" | 252 | 170 | 82 | ||
78 | Желваков | "Орион" | 245 | 156 | 89 | ||
79 | Уманченко | "Орион" | 244 | 160 | 84 | ||
80 | Азерлян | "София" | 244 | 117 | 127 | ||
81 | Мотрук | "Арсенал" | 243 | 130 | 113 | ||
82 | Истиченко А. | "Арсенал" | 241 | 164 | 77 | ||
83 | Ладыненко | "Чемп-ВУСО" | 236 | 149 | 87 | ||
84 | Ротарь Д. | "Инфест" | 235 | 170 | 65 | ||
85 | Загорулькин | "Альбион" | 235 | 124 | 111 | ||
86 | Гапонов | "СССР" | 233 | 100 | 133 | ||
87 | Иванюкович | "Спартанс" | 230 | 160 | 70 | ||
88 | Годованюк | "Чемп-ВУСО" | 230 | 138 | 92 | ||
89 | Муртузалиев | "СССР" | 229 | 154 | 75 | ||
90 | Степаненко | "Чемп" | 229 | 148 | 81 | ||
91 | Левченко | "Спартанс" | 227 | 175 | 52 | ||
92 | Попов М. | "Шторм" | 227 | 149 | 78 | ||
93 | Наконечный П. | "Орион" | 226 | 131 | 95 | ||
94 | Узун В. | "СССР" | 225 | 154 | 71 | ||
95 | Данильян | "Северяночка" | 225 | 150 | 75 | ||
96 | Бондаренко Вит. | "Армада" | 225 | 126 | 99 | ||
97 | Узун М. | "СССР" | 224 | 127 | 97 | ||
98 | Никифорук | "Северяночка" | 215 | 122 | 93 | ||
99 | Жовнер В. | "Чемп" | 214 | 146 | 68 | ||
100 | Кобзарь Ал. | "Папай" | 213 | 130 | 83 | ||
101 | Семкин | "СССР" | 211 | 68 | 143 | ||
102 | Таужнянский | "Бастион" | 209 | 122 | 87 | ||
103 | Корчинский Ю. | "Центурион" | 209 | 88 | 121 | ||
104 | Стародубовский | "Пальмира" | 208 | 79 | 129 | ||
105 | Кошель | "В.Роджер" | 204 | 126 | 78 | ||
106 | Граждан | "СССР" | 204 | 90 | 114 | ||
107 | Печенный | "В.Роджер" | 202 | 135 | 67 | ||
108 | Старов | "Чемп-ВУСО" | 201 | 133 | 68 | ||
«Клуб 100 Сергея Любенко» | |||||||
109 | Максименков | "Эллада" | 197 | 118 | 79 | ||
110 | Уваров | "Фортуна" | 197 | 111 | 86 | ||
111 | Харюков | "Орион" | 195 | 121 | 74 | ||
112 | Ткач С. | "Бастион" | 195 | 110 | 85 | ||
113 | Звягинцев А. | "БерМуд" | 194 | 113 | 81 | ||
114 | Янишевский | "СлавАл" | 194 | 98 | 96 | ||
115 | Малахов | "Центурион" | 192 | 116 | 76 | ||
116 | Урсуленко | "Северяночка" | 189 | 110 | 79 | ||
117 | Мудрый | "Спартанс" | 186 | 108 | 78 | ||
118 | Лупашко | "София" | 182 | 131 | 51 | ||
119 | Исаков | "Эллада" | 179 | 120 | 59 | ||
120 | Киршин | "Спартанс" | 177 | 97 | 80 | ||
121 | Пылыпив Ф. | "Пальмира" | 177 | 76 | 101 | ||
122 | Хмарский | "Титан" | 174 | 101 | 73 | ||
123 | Иванов А. | "Эллада" | 173 | 112 | 61 | ||
124 | Данилюк Ал. | "Спартанс" | 170 | 120 | 50 | ||
125 | Науменко А. | "Стар" | 170 | 110 | 60 | ||
126 | Шалахин | "Северяночка" | 170 | 80 | 90 | ||
127 | Нечебой | "СССР" | 169 | 108 | 61 | ||
128 | Родин | "Феникс" | 169 | 85 | 84 | ||
129 | Алехнович | "Бастион" | 167 | 90 | 77 | ||
130 | Крыс | "СССР" | 167 | 66 | 101 | ||
131 | Мовила Д. | "Капитал" | 165 | 116 | 49 | ||
132 | Наумчук | "Драйв" | 165 | 115 | 50 | ||
133 | Сироватко | "София" | 164 | 102 | 62 | ||
134 | Сандул | "София" | 163 | 106 | 57 | ||
135 | Кириллов А. | "Центурион" | 160 | 95 | 65 | ||
136 | Чебанюк | "ЦСКА" | 157 | 115 | 42 | ||
137 | Карабаджак | "Спартанс" | 157 | 97 | 60 | ||
138 | Михайлюк | "Экстрим" | 153 | 115 | 38 | ||
139 | Завозненко | "СГ" | 153 | 95 | 58 | ||
140 | Солощук А. | "Шторм" | 151 | 121 | 30 | ||
141 | Налысник | "Альбион" | 151 | 81 | 70 | ||
142 | Ваховский | "Арсенал" | 150 | 107 | 43 | ||
143 | Буковский | "Пальмира" | 149 | 97 | 52 | ||
144 | Фурник | "Северяночка" | 147 | 90 | 57 | ||
145 | Ефимов Гл. | "Грув" | 147 | 86 | 61 | ||
146 | Нижегородов | "Спартанс" | 146 | 61 | 85 | ||
147 | Акимов | "СССР" | 145 | 71 | 74 | ||
148 | Гричушенко А. | "Фонтан" | 144 | 79 | 65 | ||
149 | Паст | "В.Роджер" | 143 | 75 | 68 | ||
150 | Москул А.(мл) | "Одесса Юн" | 143 | 68 | 75 | ||
151 | Булыга | "Терминал" | 141 | 76 | 65 | ||
152 | Друм | "Титан" | 140 | 70 | 70 | ||
153 | Земляной | "Чемп" | 140 | 56 | 84 | ||
154 | Спынзурат | "СССР" | 139 | 93 | 46 | ||
155 | Боданюк | "Инфест" | 138 | 88 | 50 | ||
156 | Гелюх | "Орион" | 137 | 86 | 51 | ||
157 | Попов В. | "София" | 137 | 37 | 100 | ||
158 | Болтнев | "Пальмира" | 135 | 71 | 64 | ||
159 | Депутат | "Орион" | 132 | 62 | 70 | ||
160 | Полатов | "Эллада" | 131 | 67 | 64 | ||
161 | Могорян | "Инфест" | 130 | 78 | 52 | ||
162 | Глубокий | "СССР" | 129 | 87 | 42 | ||
163 | Мусолитин В. | "Элефант-Юг" | 129 | 74 | 55 | ||
164 | Соцкий | "Оптимус" | 125 | 70 | 55 | ||
165 | Яворский | "Спартанс" | 125 | 70 | 55 | ||
166 | Мирошник | "Пальмира" | 125 | 70 | 55 | ||
167 | Нудный А. | "ЦСКА" | 124 | 71 | 53 | ||
168 | Пюро В. | "Элефант-Юг" | 123 | 70 | 53 | ||
169 | Коренков | "Спартанс" | 123 | 59 | 64 | ||
170 | Моисеев Д. | "Капитал" | 122 | 87 | 35 | ||
171 | Берменко А. | "Эллада" | 121 | 78 | 43 | ||
172 | Поросюк | "Северяночка" | 120 | 78 | 42 | ||
173 | Тарола | "Драйв" | 119 | 94 | 25 | ||
174 | Воробьев | "Легион" | 119 | 82 | 37 | ||
175 | Красильников С. | "Титан" | 119 | 68 | 51 | ||
176 | Карасев С. | "ГВ" | 119 | 54 | 65 | ||
177 | Абдусаламов | "Центурион" | 117 | 71 | 46 | ||
178 | Пилипенко А. | "В.Роджер" | 116 | 74 | 42 | ||
179 | Коваленко Анд. | "Бастион" | 116 | 74 | 42 | ||
180 | Войников И. | "Северяночка" | 115 | 79 | 36 | ||
181 | Мельник И. | "Феникс" | 115 | 68 | 47 | ||
182 | Гостев Е. | "ПСВ" | 114 | 68 | 46 | ||
183 | Йапарама | "СГ" | 113 | 75 | 38 | ||
184 | Каприльян | "Инфест" | 112 | 62 | 50 | ||
185 | Финьковский | "Чемп" | 112 | 46 | 66 | ||
186 | Язвинский | "Пальмира" | 108 | 71 | 37 | ||
187 | Геращенков | "СССР" | 108 | 68 | 40 | ||
188 | Кожушняк | "Орион" | 107 | 67 | 40 | ||
189 | Копко | "Орион" | 107 | 55 | 52 | ||
190 | Болтоматис | "Титан" | 106 | 58 | 48 | ||
191 | Павлов С. | "Эллада" | 105 | 73 | 32 | ||
192 | Бесфамильный | "Центурион" | 105 | 71 | 34 | ||
193 | Иевлев | "Орион" | 105 | 60 | 45 | ||
194 | Ясинецкий | "Титан" | 105 | 39 | 66 | ||
195 | Солодов | "Пальмира" | 103 | 71 | 32 | ||
196 | Нефедов | "Ветеран" | 103 | 54 | 49 | ||
197 | Третьяк | "ЦСКА" | 101 | 63 | 38 | ||
198 | Барабаш | "Спартанс" | 101 | 54 | 47 | ||
199 | Жердецкий | "Драйв" | 101 | 48 | 53 | ||
200 | Лескив | "Альбион" | 100 | 59 | 41 | ||
201 | Бакланов | "Дизель" | 100 | 54 | 46 |
* списки составлены по состоянию на 12.01.22